S.I. NAZIOARTEKO UNITATE SISTEMA
- 1960 an sortu zen
- hauek dira oinarrizko unitateak:
MAGNITUDEA
Magnitudea | Izena | Ikurra | Oharrak |
---|---|---|---|
Luzera | metro | m | argiaren abiaduraren arabera definitzen da |
Masa | kilogramo | kg | lege fisikoetan oinarrituriko definizioa bilatzen ari da |
Denbora | segundo | s | denbora atomikoaren arabera definitzen da |
Korronte elektrikoaren intentsitatea | anpere | A | eremu elektrikoaren arabera definitzen da |
Tenperatura | kelvin | K | |
Sustantzia kantitatea | mol | mol | ikus, gainera, Avogadroren zenbakia |
Argi-intentsitatea | kandela | cd |
- Metroa (m): distantziak neurtzeko Nazioarteko Unitate Sistemako oinarrizko unitatea da. Baita ere argiak segundu batean (1/299.792.458)ean hutsean ibilitako bidearen luzerari deritzo.
- Kilogramoa (kg): si sistemako oinarrizko masa-unitatea, parisen dagoen platino iridiozko patroi edo ereduaren masaren baliokidea (kg) teoriki, ur dezimetro kubiko batek bere dentsitaterik handiena (4 C-tan) duen masa
- SI Nazioarteko Unitate Sistemaren masentzako oinarrizko unitatea da
- Segundoa (s): unitate-sistema gehientsuenetako denbora-unitatea. Zesio 133 atomoren nukleoaren egitura superfineko bi mailen arteko erradiozioaren periodoa P izanik, 1s= 9.192.631.770 P. Definizio honek 1967 baino lehen zegoen definizioa ordezkatu zuen, urte tropikoan oinarritua zena.
Magnitude eratorria | Unitatearen izena | Ikurra | Beste unitateen arabera | Oinarrizko unitateen arabera |
---|---|---|---|---|
Angelu laua | radian | rad | 1 | m/m |
Angelu solidoa | steradian | sr | 1 | m2/m2 |
Frekuentzia edo Maiztasuna | hertz | Hz | s-1 | |
Indarra | newton | N | m kg s-2 | |
Presioa | pascal | Pa | N/m2 | |
Energia, lana, bero kopurua | joule | J | N m | m2 kg s-2 |
Potentzia, a | watt | W | J/s | m2 kg s-3 |
Karga elektrikoa, elektrizitate kopurua | coulomb | C | s A | |
Potentzial elektrikoaren diferentzia, indar elektroeragilea | volt | V | W/A | m2 kg s-3 A-1 |
Kapazitantzea | farad | F | C/V | m-2 kg-1 s4 A2 |
erresistentzia elektrikoa | ohm | V/A | m2 kg s-3 A-2 | |
Konduktantze elektrikoa | siemens | S | A/V | m-2 kg-1 s3 A2 |
Fluxu magnetikoa | weber | Wb | V s | m2 kg s-2 A-1 |
Fluxu magnetikoaren dentsitatea | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
Induktantzia | henry | H | Wb/A | m2 kg s-2 A-2 |
Celsius tenperatura | Celsius gradua | °C | K | |
Argi fluxua | lumen | lm | cd sr | cd |
Iluminantzea | lux | lx | lm/m2 | m-2 cd |
Erradionuklido baten aktibitatea | becquerel | Bq | s-1 | |
Xurgatutako dosia | gray | Gy | J/kg | m2 s-2 |
Dosi baliokidea | sievert | Sv | J/kg | m2 s-2 |
Aktibitate katalitikoa | katal | kat | s-1 mol |
- Magnitude batzuk beste magnitude batzuren arabera deginitzen dira. magnitude horiei magnitude eratorriak deritze. aldiz oinarrizko magnitudeak definitu ahal izateko ez da besteen beharrrik.
No hay comentarios:
Publicar un comentario